Gür Elektrik OtomasyonGür Elektrik Otomasyon 0542-4177186
LS PEGA Entegre Servo Sistem Tipi
Ürün Açıklaması
Sürücünün Nominal Değerleri
Oy | □4050W | □40100W | □60100W | □60200W | □60300W |
---|---|---|---|---|---|
Sürekli çıkış akımı [Silah] | 1.77 | 2.38 | 3.62 | 5 | 6.8 |
Maksimum çıkış akımı [Silah] | 3.54 | 3.75 | 7.24 | 10 | 13.6 |
Giriş gerilimi | DC 48V ~ DC 60V |
Temel
Kategori | Detaylar | ||
---|---|---|---|
Kullanım koşulları | Kontrol metodu | PWM kontrollü sinüs dalgası akımı sürüş yöntemi | |
Çalışma sıcaklığı/depolama sıcaklığı | 0∼+40[°C] / -20~ +60[°C] | ||
Çalışma nemi/depolama nemi | %80 RH'nin altında / %90 RH'nin altında (donma veya yoğunlaşma yok) | ||
Titreşim/darbe direnci | henüz bilinmiyor | ||
Koruma derecesi/kirlilik derecesi | henüz bilinmiyor | ||
Rakım | 1000 m veya daha düşük | ||
Diğer | Elektrostatik gürültüden, güçlü elektrolizden veya radyasyondan arınmış olmak. | ||
Verim | Hız değişimi | Yük değişimi | %0 ila %100 yükte: ± %3 (nominal hızda) |
Gerilim değişimi | Nominal gerilim ±%10: %0 (nominal hızda) | ||
Sıcaklık değişimi | 25°C: ±%0,1 veya daha az (nominal hızda) | ||
Giriş/çıkış sinyali | Giriş sinyali | Giriş voltajı aralığı: DC 12 V - DC 30 V | |
4 kanallı giriş sinyali 12 fonksiyona atanabilir: | |||
POT, NOT, HOME, STOP, PCON, GAIN2, PCL, NCL, PROBE1, PROB2, EMG ve ARST. | |||
Çıkış sinyali | Nominal gerilim ve akım: DC 24 V ±%10, 120 [ ] | ||
2 kanallı çıkış sinyali 11 fonksiyona atanabilir: BRAKE, ALARM, RDY, ZSPD, INPOS1, TLMT, VLMT, INSPD, WARN, TGON ve INPOS2. | |||
Analog Monitör | Kanal sayısı: 1, Çıkış voltaj aralığı: ±4V, Açısal çözünürlük: 12 bit, Stabilizasyon süresi: 15 us | ||
USB iletişimi | Cihaz bağlanıyor | PC veya USB depolama ortamı | |
İletişim standardı | USB 2.0 Tam Hız Standardına uygundur. | ||
İşlev | Firmware indirme, parametre ayarı, ayarlama, yardımcı işlevler ve parametre kopyalama işlevi. | ||
Dinamik fren (üç fazlı kısa devre) | Servo alarmı, servo KAPALI veya Acil durdurma (POT, NOT ve EMG) girildiğinde etkinleştirilir. | ||
Koruma fonksiyonları | Aşırı akım, aşırı yük, akım limiti, aşırı ısınma, aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı hız, enkoder hatası, konum takip hatası vb. | ||
Yardımcı fonksiyonlar | Kazanç ayarı, alarm geçmişi, JOG sürücüsü, programlanmış JOG sürücüsü vb. | ||
Güvenlik fonksiyonları | Giriş | STO1 ve STO2 | |
Uyumlu standart | henüz bilinmiyor |
EtherCAT İletişimi
Kategori | Detaylar | |
---|---|---|
Standart iletişim | Düşman | Firmware indirme |
EoE | UDP üzerinden parametre ayarı, ayarlama, yardımcı fonksiyonlar ve parametre kopyalama. | |
AK | IEC 61158 Tip12, IEC 61800-7 CiA 402 sürücü profili | |
Fiziksel katman | 100BASE-TX(IEEE802.3) | |
Bağlayıcı | RJ45x2 | |
Mesafe | Düğümler arasında 100 m içinde | |
DC (Dağıtılmış Saat) | DC moduna göre senkronizasyon | |
LED ekran | •L/A0(Bağlantı/Eylem GİRİŞİ) •L/A1(Bağlantı/Eylem ÇIKIŞI) •ÇALIŞTIR •HATA | |
Cia402 sürücü Profili | CSP, CSV, CST, PP, PV, PT ve HM Modlarını destekler. |
Kodlayıcı
Kategori | Detaylar |
---|---|
Kodlayıcı Tipi | Manyetik Kodlayıcı (12bit) |
Motor
Modeli | Birim | □40 50W | □40 100W | □60100W | □60200W | □60300W |
---|---|---|---|---|---|---|
Puanlanmıs tork | [Kgfcm] | 1.62 | 3.25 | 3.25 | 6.5 | 9.74 |
Maks. Tork | [Kgfcm] | 3.24 | 4.88 | 6.5 | 13 | 19.48 |
Nominal Hız | [dev/dak] | 3000 | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Max hız | [dev/dak] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Eylemsizlik | [Kg㎡x10-4] | 0,024 | 0,045 | 0,114 | 0,182 | 0,321 |
- Geliştirilmiş verimlilik entegre servo sistemi
- Entegre motor, enkoder kablosu ve sürücü sistemi sayesinde kurulumdan itibaren uygun maliyetli
- Sınırlı ve küçük alanlara kurulduğunda kullanışlı alanı maksimuma çıkarır
- Kurulum alanı sınırlaması olmadığından çok eksenli uygulamalarda yüksek verimlilik
- EtherCAT aracılığıyla gerçek zamanlı kontrol
- Yüksek hız, gerçek zamanlı yetenek ve senkronizasyon mekanizması
- Geliştirilmiş EtherCAT iletişim hızı
- CoE, EoE ve FoE'yi destekleme
SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186