Delta CP2000
Ürün Açıklaması
DELTA sürücülerin tamiri ve satışı geniş ürün ve yedek parça stoklarımızla uzman ekibimiz tarafından itina ile gerçekleştirilmektedir.
TAMİR VE SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186
MAİL: gurotomasyon@gmail.com
ADRES: Güzeltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:9 Eyüp/Alibeyköy İSTANBUL
GÜR OTOMASYON sektörde 50 yıla yaklaşan tecrübesi, geniş yedek parça stokları ve alanında uzman ekibiyle DELTA sürücülerinizi titizlikle inceleyerek en kısa zamanda tamirini gerçekleştirmektedir. Uzman ekibiyle DELTA İnverter satışlarında sizlere destek olmaktadır.
DELTA sürücülerin tamiri ve satışı geniş ürün ve yedek parça stoklarımızla uzman ekibimiz tarafından itina ile gerçekleştirilmektedir.
TAMİR VE SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186
MAİL: gurotomasyon@gmail.com
ADRES: Güzeltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:9 Eyüp/Alibeyköy İSTANBUL
Sürücülerinizin programları istenirse yedeklenir sizlere verilir. Sürücü revizyonu durumunda program yeni sürücünüze yüklenir. Uygulamalarımız hakkında temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz.
Merkez Telefon: 0542-417 71 86
Mail: gurotomasyon@gmail.com
Gelişmiş Endüstriyel ve Sektörel AC Sürücüler
CP2000
CP2000 serisi değişken torklu uygulamalar için tasarlanmıştır. Fan ve pompa kontrolünde ihtiyaç duyulan eş yaşlandırmalı çoklu motor kontrolü (8 motora kadar), dönen motoru yakalama, uzun kablo mesafesi, dahili BACnet haberleşmesi, by-pass ve yangın modu gibi birçok özelliği içinde barındırırken; en yüksek seviyede verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar.
Dönen Yükü Yakalama
Yeni geliştirilen “Stator Flux Flying Catch” algoritması ile dönen yükü sarsıntısız ve kusursuz yakalar.
Uygulamaya Özel Makro
Fan, Pompa, Kompresör ve AHU uygulamaları için özel tanımlanmış makrolar ile hızlı ve kolay devreye alma imkanı.
Vernik Kaplı Kontrol Kartları
SO2, O3, H2S ve tuz gibi kimyasallara ve katı partiküllere karşı 3C3 ve 3S2 sınıfı koruma.
Dahili 10k Step PLC
Kullanıcıların ilave senaryolarını istedikleri şekilde gerçekleştirmesine imkan tanıyan dahili PLC, Delta yazılımları WPLSoft veya ISPSoft ile kolayca programlanabilir.
Gerçek Zaman Saatli Gelişmiş Türkçe Operatör Paneli
Ana ekranı kişiselleştirilebilen ve kullanıcı logosu eklenebilen taşınabilir kontrol paneli ile favori parametreler belirlenebilir, parametreler ve dahili PLC programı kopyalanabilir.
| Gerilim Seviyesi | 3 x 230VAC | 3 x 400VAC | 3 x 575VAC | 3 x 690VAC |
| Güç Aralığı | 0.75 – 90 kW | 0.75 – 630 kW | 1.5 – 15 kW | 18.5 – 630 kW |
| Kontrol Modu | V/F, SVC, PM Sensorless | |||
| Dahili Haberleşme | BACnet, Modbus RS-485 | |||
| Haberleşme Opsiyonları | EtherNet/IP, Modbus TCP, CANopen, PROFIBUS DP, PROFINET, DeviceNet ve BACnet/IP | |||
| Koruma Sınıfı | IP20 (Operatör Paneli IP66) | |||
| Yüklenme Kapasitesi | LD*: 1 dakika %120 In (5 dakikada) ND*: 1 dakika %120 In (5 dakikada), 3 saniye %160 In (25 saniyede) | |||
| Motor Tipi | Asenkron Motor (IM), Sabit Mıknatıslı Motor (SPM, IPM), Senkron Relüktans Motor (SynRM) | |||
| Çıkış Frekansı | 0 ~ 599 Hz | |||
| Giriş / Çıkış | 10 Dijital Giriş, 3 Analog Giriş, 2 STO Girişi, 2 Analog Çıkış, 3 Röle Çıkışı | |||
| Güvenlik | STO SIL2 (IEC61508) | |||
* LD (Hafif Şart) ve ND (Normal Şart) çalışma akımları sayfa 31’de listelenmiştir.
Uygulamalar: Su & Atık Su, HVAC, fan, pompa, kompresör, bina ve fabrika otomasyonu
CP2000 Ürün Listesi
CP2000
3 x 400VAC
| Ürün Kodu | Güç | Çıkış Akımı (LD/ND) | Kasa Tipi | Boyutlar (G x Y x D) |
|---|---|---|---|---|
| VFD007CP4EA-21 | 0.75 kW | 3 A / 1.7 A | A | 130 x 250 x 170 mm |
| VFD015CP4EB-21 | 1.5 kW | 4.2 A / 3A | A | 130 x 250 x 170 mm |
| VFD022CP4EB-21 | 2.2 kW | 5.5 A / 4A | A | 130 x 250 x 170 mm |
| VFD040CP4EA-21 | 4 kW | 10.5 A / 9A | A | 130 x 250 x 170 mm |
| VFD055CP4EB-21 | 5.5 kW | 13 A / 10.5A | A | 130 x 250 x 170 mm |
| VFD075CP4EB-21 | 7.5 kW | 18 A / 12 A | A | 130 x 250 x 170 mm |
| VFD110CP4EB-21 | 11 kW | 24 A / 18 A | B | 190 x 320 x 190 mm |
| VFD150CP4EB-21 | 15 kW | 32 A / 24 A | B | 190 x 320 x 190 mm |
| VFD185CP4EB-21 | 18.5 kW | 38 A / 32 A | B | 190 x 320 x 190 mm |
| VFD220CP4EA-21 | 22 kW | 45 A / 38 A | C | 250 x 400 x 210 mm |
| VFD300CP4EB-21 | 30 kW | 60 A / 45 A | C | 250 x 400 x 210 mm |
| VFD370CP4EB-21 | 37 kW | 73 A / 60 A | C | 250 x 400 x 210 mm |
| VFD450CP43S-21 | 45 kW | 91 A / 73 A | D0 | 280 x 615 x 255 mm |
| VFD550CP43S-21 | 55 kW | 110 A / 91 A | D0 | 280 x 615 x 255 mm |
| VFD750CP43B-21 | 75 kW | 150 A / 110 A | D | 330 x 689 x 275 mm |
| VFD900CP43A-21 | 90 kW | 180 A / 150 A | D | 330 x 689 x 275 mm |
| VFD1100CP43A-21 | 110 kW | 220 A / 180 A | E | 370 x 716 x 300 mm |
| VFD1320CP43B-21 | 132 kW | 260 A / 220 A | E | 370 x 716 x 300 mm |
| VFD1600CP43A-21 | 160 kW | 310 A / 260 A | F | 420 x 940 x 300 mm |
| VFD1850CP43B-21 | 185 kW | 370 A / 310 A | F | 420 x 940 x 300 mm |
| VFD2000CP43A-21 | 200 kW | 395 A / 310 A | G | 500 x 1241 x 397 mm |
| VFD2200CP43A-21 | 220 kW | 460 A / 370 A | G | 500 x 1241 x 397 mm |
| VFD2500CP43A-21 | 250 kW | 481 A / 395 A | G | 500 x 1241 x 397 mm |
| VFD2800CP43A-21 | 280 kW | 530 A / 460 A | G | 500 x 1241 x 397 mm |
| VFD3150CP43C-21 | 315 kW | 616 A / 550 A | H | 700 x 1745 x 404 mm |
| VFD3550CP43C-21 | 355 kW | 683 A / 616 A | H | 700 x 1745 x 404 mm |
| VFD4000CP43C-21 | 400 kW | 770 A / 683 A | H | 700 x 1745 x 404 mm |
| VFD5000CP43C-21 | 500 kW | 930 A / 886 A | H | 700 x 1745 x 404 mm |
| VFD5600CP43C-21 | 560 kW | 1094 A / 930 A | H | 700 x 1745 x 404 mm |
| VFD6300CP43C-21 | 630 kW | 1212 A / 1094 A | H | 700 x 1745 x 404 mm |


















































