VFD-ED Serisi
Ürün Açıklaması
DELTA sürücülerin tamiri ve satışı geniş ürün ve yedek parça stoklarımızla uzman ekibimiz tarafından itina ile gerçekleştirilmektedir.
TAMİR VE SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186
MAİL: gurotomasyon@gmail.com
ADRES: Güzeltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:9 Eyüp/Alibeyköy İSTANBUL
VFD-ED
Asansör uygulamaları için özel olarak tasarlanmış olan VFD-ED serisi yüksek güvenlik, verimlilik ve sürüş konforu için gerekli tüm yazılımsal ve donanımsal özelliklere sahiptir. Delta, global ve yerel teknik destek ağı ile birlikte yüksek performanslı insan ve yük asansörleri için en güvenilir çözümü sunmaktadır.
Tüm Gerekli Standartları Karşılar
EN 81-1+A3, EN 81-20, EN61800-5-2 (STO) ve EN61508 (SIL2) direktiflerine uyumludur.
Direkt Duruş
CANbus üzerinden kontrol edilen direkt duruş özelliği sayesinde 4m/s hıza kadar en üst seviyede konfor sağlanır, asansör kontrolör programı hafifler ve kablo işçiliği azalır.
UPS ve Akü ile Kurtarma Operasyonu
Minimum enerji harcanarak ulaşılabilecek en uygun kat hesaplanarak kurtarma operasyonu yürütülür (220VAC UPS ve min. 48VDC akü gerilimleri).
Dahili Operatör Paneli
Dahili LED operatör paneli ile sürücüye her zaman müdahale edilebilir. Gelişmiş KPC-CC01 LCD panel opsiyonu ile Türkçe dil destekli kolay programlama imkanı sağlar.
Statik Motor Tanıtma ve Sağlamlık
Motorun akuple olduğu durumda yük altında motor tanıtma özelliği sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlanır. Metal dış kasa ile arttırılmış sağlamlık ve soğutma performansı elde edilir.
| Gerilim Seviyesi | 1 x 230VAC | 3 x 230VAC | 3 x 400VAC |
| Güç Aralığı | 2.2 – 3.7 kW | 4 – 37 kW | 4 – 75 kW |
| Kontrol Modu | V/F (Scalar control), SVC (Sensorless vector control), TQC (Torque Control), FOC (Field Oriented Control) | ||
| Dahili Haberleşme | CANbus, Modbus RS-485 (2 port), USB (VFD Explorer Lite ile programlama ve izleme amaçlı) | ||
| Koruma Sınıfı | IP20 | ||
| Yüklenme Kapasitesi | 1 dakika %150 In, 5 saniye %190 In | ||
| Motor Tipi | Asenkron Motor (IM), Dişlisiz Senkron Motor (PM) | ||
| Çıkış / Taşıyıcı Frekansı | 0 ~ 400 Hz / 2 ~ 15kHz | ||
| Giriş / Çıkış | 10 Dijital Giriş, 2 Analog Giriş, 2 STO Girişi, 2 Analog Çıkış, 4 Röle Çıkışı, 2 Dijital Çıkış, | ||
| Güvenlik | STO SIL2 (IEC61508) | ||
Sayfa 45: VFD-ED Ürün Listesi
VFD-ED
3 x 400VAC
| Ürün Kodu | Güç | Çıkış Akımı | Kasa Tipi | Boyutlar (G x Y x D) |
|---|---|---|---|---|
| VFD040ED43S | 4 kW | 11.5 A | B | 194 x 260 x 134 mm |
| VFD055ED43S | 5.5 kW | 13 A | C | 235 x 350 x 146 mm |
| VFD075ED43S | 7.5 kW | 17 A | C | 235 x 350 x 146 mm |
| VFD110ED43S | 11 kW | 23 A | C | 235 x 350 x 146 mm |
| VFD150ED43S | 15 kW | 30 A | C | 235 x 350 x 146 mm |
| VFD185ED43S | 18.5 kW | 38 A | C | 235 x 350 x 146 mm |
| VFD220ED43S | 22 kW | 45 A | D | 255 x 404 x 178 mm |
| VFD300ED43S | 30 kW | 58 A | D | 255 x 404 x 178 mm |
| VFD370ED43S | 37 kW | 80 A | E | 330 x 550 x 274 mm |
| VFD450ED43S | 45 kW | 100 A | E | 330 x 550 x 274 mm |
| VFD550ED43S | 55 kW | 128 A | E | 330 x 550 x 274 mm |
| VFD750ED43S | 75 kW | 165 A | E | 330 x 550 x 274 mm |
Opsiyonlar
| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| EMED-PGABD-2 | Asenkron (Dişlili) Motor Enkoder Opsiyon Kartı A/B/Z & U/V/W Absolute, Open Collector veya Diferensiyal Tip |
| EMED-PGAB | Asenkron (Dişlili) Motor Enkoder Opsiyon Kartı A/B/Z & U/V/W Absolute, Open Collector veya Diferensiyal Tip (Frekans bölme çıkışları AO, /AO, BO, /BO bulunmamaktadır) |
| EMED-PGHSD-4 | PM (Dişlisiz) Motor Enkoder Opsiyon Kartı (Konnektörsüz, Açık Terminal) Sine-wave: Heidenhain ERN1387, EnDat2.1: Heidenhain EQN425, EQN1325, ECN113, ECN413, ECN1113, ECN1313, SICK HIPERFACE: SRS50/60 |
| EMED-PGHSD-3 | PM (Dişlisiz) Motor Enkoder Opsiyon Kartı (D-Sub Konnektörlü) Sine-wave: Heidenhain ERN1387, EnDat2.1: Heidenhain EQN425, EQN1325, ECN113, ECN413, ECN1113, ECN1313, SICK HIPERFACE: SRS50/60 |
| KPC-CC01 | Kolay Programlama için Gelişmiş Operatör Paneli |
| VFD Explorer Lite | AC Sürücü Programlama, Yedekleme ve İzleme Yazılımı |















































