Akıllı I/O Serisi
Ürün Açıklaması
LS PLC ürünlerin satışı firmamızın geniş ürün yelpazesi ve depo stok imkanıyla uzman ekibimiz tarafından itina ile gerçekleştirilmektedir.
TAMİR VE SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186
MAİL: gurotomasyon@gmail.com
ADRES: Güzeltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:9 Eyüp/Alibeyköy İSTANBUL
GÜR OTOMASYON sektörde 50 yıla yaklaşan tecrübesi, geniş depo stokları ve alanında uzman ekibiyle LS PLC ürünlerinin satışlarını en kısa zamanda gerçekleştirmektedir. Uzman ekibiyle LS PLC teminlerinde sizlere destek olmaktadır.
LS PLC ürünlerin satışı firmamızın geniş ürün yelpazesi ve depo stok imkanıyla uzman ekibimiz tarafından itina ile gerçekleştirilmektedir.
TAMİR VE SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186
MAİL: gurotomasyon@gmail.com
ADRES: Güzeltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:9 Eyüp/Alibeyköy İSTANBUL
SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186
Verimli ve basit sistem için Akıllı I/O Akıllı I/O’yu kullanarak kullanıcılar kablolamayı azaltabilir ve I/O’yu gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir; bu da basit ve etkili bir sistemin gerçekleştirilmesine yardımcı olduğu anlamına gelir. Ayrıca çeşitli I/O (DC/TR/Realy, Analog) sağlar ve çeşitli iletişimi destekler (RAPIEnet, EtherNet/IP, Modbus TCP, Rnet, DeviceNet, Profibus-DP, RS422/485)
Tüyler
- Kablolamanın azaltılması ve dağıtılmış I/O'nun gerçek zamanlı kontrolü
- Rnet, DeviceNet, Profibus-DP, MODBUS(RS-422/485), RAPIEnet(RJ-45) desteği
- 16/32 noktalı çeşitli I/O (DC/TR/Röle) modülleri

İletişim Özellikleri
| Öğe | Rnet (LS'ye özel ağ) | Profibus-DP | Cihaz ağı | MODBUS | RAPIEnet (RJ-45) |
|---|---|---|---|---|---|
| Protokol | LS ELECTRIC'e özel protokol (Uzaktan Kumanda için Fnet) | Profibus-DP (RS-485/EN50170) | DeviceNet (CAN) | MODBUS (RS-422/485) | Hızlı internet |
| İletim hızı | 1 Mb/sn | 9,6 Kbps ~ 12 Mb/sn | 125/250/500 Kbps | 2,4 Kbps ~ 38,4 Kbps | 100Mbps |
| İletim mesafesi | 750 m/bölüm | 100 m ~ 1,2 km | 500/250/125 m (İnce kablo: 100 m) | 500 m | 100M |
| Topoloji | Otobüs Jetonu | Otobüs | Bagaj ve Bırakma | Otobüs | CRC32 |
| Bulaşma | Geçiş ve Yayın | Jeton Geçişi ve Master/Slave (Anket) | CSMA/NBA (Anket, Döngüsel, COS, Bit Strobe) | Master/Slave (Anket) | CSMA/CD |
| İstasyon sayısı | 32/segment (Giriş: 32, Çıkış: 32) | 32/bölüm, 99/ağ | 64 | 32 | 64 |
Akıllı G/Ç (Genişletilebilir tip)
Tüyler
- XGB genişletme I/O'yu kullanarak uzak sistemlerin kolay yapılandırılması
- Bir ağ bağdaştırıcısıyla genişletilebilen 8 modüle kadar
- Maks. 256 noktalı dijital G/Ç
- Maks. 16 kanallı analog G/Ç
- Ağ adaptörü: Profibus-DP, DeviceNet, Rnet, Modbus TCP, EtherNet/IP

Tanım
Modbus TCP, EtherNet/IP Özellikleri
| Öğe | Şartname | |
|---|---|---|
| İletişim Hızı | 10/100 Mb/sn | |
| İletim Yolu Yöntemi | Baz Bant | |
| Standart Fonksiyonlar | IEEE 802.3 | |
| Akış kontrolü | YARI DOLU | |
| Modülasyon Türü | NRZI | |
| Maks. Düğümler Arası Mesafe | 100m | |
| Maks. Protokol Boyutu | Veri 1500 bayt | |
| İletişim Bölgesi Erişim Yöntemi | CSMA/CD | |
| Çerçeve Hatası için Kontrol Yöntemi | CRC32 | |
| Konektör Bağlantısı | RJ-45(2 Bağlantı Noktası) | |
| IP Ayarı | Yazılım Ayarı | |
| Topoloji | Otobüs, Yıldız | |
| Protokol | MODBUS/TCP, Ethernet/IP | |
| Maks. Dijital G/Ç Noktası | 512 (giriş 256, çıkış 256) | |
| Maks. Dijital G/Ç Bağlantı Numarası | 8 | |
| Maks. Analog G/Ç Bağlantı Numarası | 8 | |
| Genişletme Analog Modülü Meslek Numarası | 8 bayt | |
| Güç | Nominal Giriş Gerilimi/Akımı | DC 24V/0.7A |
| Güç aralığı | DC19.2V ~ 28.8V | |
| Çıkış Gerilimi/Akımı | 5V(±%20)/1,5A | |
| Yalıtım | Yalıtımsız | |
| Ağırlık(g) | 100 | |
DeviceNet Spesifikasyonu
| Öğe | Şartname | |||
|---|---|---|---|---|
| İletişim arayüzü | Anket, Bit-strobe, COS/Döngüsel | |||
| Grup 2 yalnızca köle | ||||
| Otomatik baud hızı | ||||
| Köle başı | Köle | |||
| Maks. İstasyon | 64 (ana dahil) | |||
| Maks. Uzatma G/Ç Ekipmanı Sayısı | 8 | |||
| Maks. Dijital G/Ç Noktası | 512 nokta (giriş maksimum 256 nokta/çıkış maksimum 256 nokta) | |||
| Maks. Analog G/Ç Kanalı Sayısı | Giriş 16 kanal (çıkış 16 kanal) | |||
| İletişim Hızı ve Mesafesi | Hız | 125kbps | 250kbps | 500kbps |
| Mesafe | 500 m | 250m | 100m | |
| Giriş gücü | Nominal Giriş Gerilimi | DC 24V | ||
| Güç aralığı | 19.2V ~ 28.8V (11V'de çalışmak üzere mevcuttur) | |||
| Çıkış Gerilimi/Akımı | 5V(±%20) /1,5A | |||
| Yalıtım | Yalıtımsız | |||
| Temel Şartname | Ağırlık (g) | 100 | ||
Profibus-DP Spesifikasyonu
| Öğe | Şartname | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart | EN50170 / DIN 19245 | |||||
| Arayüz | RS-485 | |||||
| Orta Erişim | Oylama | |||||
| Topoloji | Otobüs | |||||
| Kodlama Yöntemi | NRZ | |||||
| İletişim arayüzü | Lavabo modu, Dondurma modu | |||||
| Otomatik baud hızı | ||||||
| Köle başı | köle | |||||
| Kablo | Korumalı kıvrımlı çift | |||||
| İletişim Hızı ve Mesafesi | Hız (Kbps) | 9.6 | 19.2 | 93.75 | 187.5 | 500 |
| Mesafe (m) | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 400 | |
| Hız (Kbps) | 1500 | 3000 | 6000 | 12000 | - | |
| Mesafe (m) | 200 | 100 | 100 | 100 | - | |
| Maks. Düğüm | 100 istasyon (ayar aralığı: 0 ~ 99) | |||||
| Maks. Modüler Tip G/Ç Ekipman No. | 8 | |||||
| Maks. Dijital G/Ç Noktası | 512 nokta (giriş Maks. 256 nokta/çıkış maksimum 256 nokta) | |||||
| Maks. Analog G/Ç Kanal No. | ||||||




















