Gür Elektrik OtomasyonGür Elektrik Otomasyon 0542-4177186
LS Servo Sürücü iX7NH
Ürün Açıklaması
Ürün / Parça Numarası | iX7NHA001U | iX7NHA002U | iX7NHA004U | iX7NHA008U | iX7NHA010U | iX7NHA020U | iX7NHA035U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş gücü | Ana güç | 1-Faz AC100 ~ 120[V], 1-Faz AC200 ~ 240[V], 3-Faz AC200 ~ 240[V], (-15 ~ +10[%]), 50 ~ 60[Hz] | 1-Faz AC200 ~ 240[V], 3-Faz AC200 ~ 240[V], (-15 ~ +10[%]), 50 ~ 60[Hz] | 3-Fazlı AC200 ~ 240[V], (-15 ~ +10[%]), 50 ~ 60[Hz] | ||||
Kontrol gücü | 1-Faz AC100 ~ 120[V] 1-Faz AC200 ~ 240[V] (-15 ~ +10[%10]), 50 ~ 60[Hz] | 1-Fazlı AC200 ~ 240[V] (-15 ~ +10[%10]), 50 ~ 60[Hz] | ||||||
Nominal Akım [A] | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 5.2 | 6.75 | 13.5 | 16.0 | |
Tepe Akımı [A] | 4.9 | 5.95 | 10.5 | 18.2 | 20.25 | 40.5 | 48.0 | |
Kodlayıcı Tipi | Dörtlü (Artımlı), BiSS-B, BiSS-C(Mutlak, Artımlı) Tamagawa Seri(Mutlak, Artımlı), EnDat 2.2, Sinüsoidal, Analog Salon, SSI, Nikon, Panasonic | |||||||
Kontrol Performansı | Hız Kontrol Aralığı | Maks. 1 : 5000 | ||||||
Hız Değişim Oranı | ±0,01[%] veya daha az (Yük değişimi 0~100[%]), ±0,1[%] veya daha az (sıcaklık: 25±10[°C]) | |||||||
Tork Kontrolü Tekrarlama Doğruluğu | ±1[%] veya daha az | |||||||
EtherCAT Spesifikasyonu | İletişim Standardı | FoE (Firmware indirme) EoE (UDP ile parametre ayarı, Ayarlama, İkincil fonksiyon, Parametre kopyalama) CoE (IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CiA 402 Sürücü profili | ||||||
Fiziksel katman | 100BASE-TX(IEEE802.3) | |||||||
Bağlayıcı | RJ45x2 | |||||||
İletişim Mesafesi | Düğümler arasındaki mesafe 100[m] veya daha az | |||||||
DC (Dağıtılmış Saat) | DC (Dağıtılmış Saat) modu ile senkronizasyon. Minimum DC döngüsü: 125[us] | |||||||
LED ekran | Bağlantı Yasası GİRİŞ, Bağlantı Yasası ÇIKIŞ, ÇALIŞTIR, HATA | |||||||
CiA 402 Sürücü Profili | Profil Konum Modu, Profil Hız Modu, Profil Tork Modu, Döngüsel Senkron Konum Modu Döngüsel Senkron Hız Modu, Döngüsel Senkron Tork Modu, Homing Modu | |||||||
Dijital Giriş, Dijital Çıkış | Dijital Giriş | Giriş Gerilimi aralığı: DC 12[V] ~ DC 24[V] / Toplam 6 giriş kanalı (ayrılabilir) Toplam 15 fonksiyonun girişleri seçici olarak atanabilir (*POT, *NOT, *HOME, *STOP, *PCON, *GAIN2, P_CL, N_CL, PROBE1, PROBE2, EMG, A_RST, SV_ON, LVSF1, LVSF2) Not) *: Temel olarak tahsis edilmiş sinyaller | ||||||
Dijital Çıkış | Servis derecesi: DC 24[V] ±%10, 120[mA] toplam 3 kanal (tahsis edilebilir) Toplam 11 çıkış seçici olarak tahsis edilebilir (*FREN, *ALARM, *HAZIR, ZSPD, INPOS, TLMT, VLMT, INPOS2, INSPD, UYARI, TGON) Not)* Otomatik olarak tahsis edilen sinyaller | |||||||
Kodlayıcı Decimation Çıkışı | Diferansiyel Hat Sürücüsü 4x enterpolasyonda 6,5'e kadar [Mpps] 3 kanal AO, /AO, BO, /BO, ZO, /ZO | |||||||
Analog Giriş ve Çıkış | Analog giriş | Giriş voltajı aralığı: -10 ~ +10[V], Fonksiyon: analog tork limiti (1 kanal, atanamaz) | ||||||
Analog çıkış | Toplam 2 kanal (Atanabilir): toplam 25 çıkış tipini seçici olarak tahsis edebilir | |||||||
Güvenlik Fonksiyonu | 2 Giriş Kanalı (STO1 ve STO2), 1 Çıkış Kanalı (EDM) | |||||||
USB İletişimi | İşlev | Firmware indirme, ayarlama, test sürüşü, izleme, parametre çoğaltma | ||||||
İletişim Standardı | USB 2.0 Tam Hız ve OTG 2.0 standartlarına uygundur | |||||||
Erişilebilir Cihaz | PC veya USB Depolama aygıtı | |||||||
Gömülü İşlev | Dinamik Frenleme | Standart dahili fren (Servo alarmı çaldığında veya servo kapalı olduğunda etkinleştirilir). | ||||||
Rejeneratif Frenleme | Frenleme Varsayılan olarak yerleşik (100W ve 200W hariç) | |||||||
Ekran Fonksiyonu | 7 bölümlü ekran (5 haneli) | |||||||
Kendiliğinden Ayarlama İşlevi | Sürücü düğümü adres ayarı döner anahtar kullanılarak mümkündür | |||||||
Ek Fonksiyon | Kazanç ayarı, alarm geçmişi, jog işlemi, evde arama | |||||||
Koruma Fonksiyonu | Aşırı akım, aşırı yük, aşırı ısınma, aşırı gerilim, yetersiz gerilim, aşırı hız, enkoderin anormal durumu, konum izleme hatası, akım algılama hatası | |||||||
Çalışma Ortamı | Çalışma Sıcaklığı / Depolama Sıcaklığı | 0 ~ +50[°C] / -20 ~ +65[°C] | ||||||
Çalışma Nemi / Depolama Nemi | 80[%]BN'nin altında / 90[%]BN'nin altında (yoğunlaşmayan) | |||||||
Çevre | Kapalı alanda saklayın. Aşındırıcı/yanıcı gaz veya sıvılardan kaçının. |
SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186
Kompakt Boyut ve Rahat Kurulum
- Yüksek verimli ısı dağıtımı sayesinde sıfır yığın kurulum alanı elde edilir
- 100W ~ 1kW Sürücü
- Daha küçük soğutucuların geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla 100W ve 200W sürücüler için sürücü derinliği en aza indirildi
- 172,5 mm → 145,2 mm; hacim %16 azaldı
- Kolay açılabilen parametre ekranı kapağı
- Daha kolay kablolama için yaylı kelepçe konnektör uygulandı
Yerden Tasarruf
Gelişmiş Kodlayıcı ve Kontrol İşlevleri
- Yüksek çözünürlüklü kodlayıcıya ek olarak daha fazla kodlayıcı türü desteklenir
- BiSS, Quadrature, Tamagawa, Panasonic, EnDat 2.2, SSI, Nikon ve Sinüzoidal (İsteğe bağlı)
- Kodlayıcılar aracılığıyla sıcaklık izlemeyi destekler
- Dörtlü kodlayıcının gelişmiş bağlantı kesme kontrolü işlevi
- Bağlantı kesme kontrol devresi eklendi
- Sahte kablolamaya gerek yok
- Geliştirilmiş kontrol döngüsü
- Pozisyon: 125 μs
- Hız: 62,5 μs
- Akım: 31,25 μs
- Gelişmiş alarm izleme fonksiyonu
- Alarm kodu ve alarmın oluşma saati/tarihi gibi 4 kanala kadar kaydetme özelliği
- Geliştirilmiş USB OTG(Hareket Halinde) işlevi
- USB flaş sürücülerde sürücü parametresi yedeklemesi (Sürücü → USB flash sürücü)
- USB flash sürücülerden sürücü parametresi geri yüklemesi (Sürücü ← USB flash sürücü)
- Sürücü alarm geçmişi yedeklemesi (Sürücü → USB flash sürücü)
- Firmware güncellemesi (Sürücü ← USB flash sürücü)
- Kullanıcı rahatlığı için düğmeler eklendi
Daha Çeşitli Yöntemlerle Daha Hızlı İletişim Sağlanıyor
- Desteklenen Fieldbus: EtherCAT ve Modbus TCP
- Min. İletişim Döngü Süresi: 0,125 ms
- Gelişmiş EtherCAT işlevi
- Minimum iletişim döngü süresi 0,125 ms'den 0,250 ms'ye iyileştirildi
- FoE işlevi desteklenir
- Yerleşik web sunucusu işlevi
- Servo sürücüye gömülü web sunucusuyla,
web tarayıcı ortamından başka hiçbir sürücü CM'sine (Konfigürasyon yazılımı) gerek yoktur - Ethernet bağlantısı aracılığıyla gelişmiş uzaktan devreye alma işlevi
- Servo sürücüye gömülü web sunucusuyla,