Gür Elektrik OtomasyonGür Elektrik Otomasyon 0542-4177186
LS Servo Sürücü L7C
Ürün Açıklaması
Öğe Tür Adı | L7CA001U | L7CA002U | L7CA004U | L7CA008U | L7CA010U | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giriş gücü | Tek fazlı AC200 ~ 230[V] (-15~+10%), 50~60[Hz] | |||||
Nominal akım[A] | 1.4 | 1.7 | 3 | 5.2 | 6.75 | |
Tepe akımı[A] | 4.2 | 5.1 | 9 | 15.6 | 20.25 | |
Kodlayıcı tipi | Dörtlü (Artımlı), Biss-B, Biss-C (Mutlak, Artımlı) | |||||
Performansı kontrol edin | Hız Kontrol Aralığı | Maksimum 1:5000 | ||||
Frekans tepkisi | Maksimum 1[KHz] veya üzeri (19Bit Seri Kodlayıcı kullanıldığında) | |||||
Hız Değişim Oranı | ±0,01 [%] veya daha düşük [yük %0 ile %100 arasında değiştiğinde] ±0,1[%] veya daha düşük [sıcaklık 25 ±10°C] | |||||
Hızlanma/Yavaşlama Süresi | Düz veya S-eğrisi hızlanma/yavaşlama (0-10.000[ms], bir[ms] birim tarafından ayarlanması mümkündür) | |||||
Giriş frekansı | 1[Mpps], hat sürücüsü / 200[kpps], açık toplayıcı | |||||
Giriş Darbe Türü | Sembol + Darbe serisi, CW+CCW, A/B Faz | |||||
RS-422 | Şartname | ANSI/TIA/EIA-422 standart özellikleri | ||||
Protokol | MODBUS-RTU | |||||
Senkronize Yöntem | Asenkron | |||||
Güç tüketimi | 100[mA] | |||||
İletim Hızı | 9.600/19.200/38.400/57.600bps | |||||
Mesafe | Maksimum 200[m] | |||||
Direnişi Sonlandırmak | Dış konektörün bağlanması (CN1 7Pin, 28Pin bağlantı), Dahili 120Ω | |||||
EtherCAT İletişim Özellikleri | Dijital Giriş | Giriş voltajı aralığı: DC12V ~ DC24V Toplam 10 giriş kanalı (tahsis edilebilir) | ||||
Toplam 34 fonksiyonun girişi atama için seçici olarak kullanılabilir. (*SV_ON, *SPD/LVSF1, *SPD2/LVSF2, *SPD3, *A-RST, *JDIR, *POT, *NOT, | ||||||
*EMG, *STOP, START, REGT, HOME, HSTART, ISEL0, ISEL1, ISEL2, ISEL3, ISEL4, ISEL5, PCON, GAIN2, P_CL, N_CL, MODE, PAUSE, ABSRQ, JSTART, PCLR, AOVR, INHIBIT, EGEAR1, EGEAR2, ABS_RESET) | ||||||
* Temel tahsis sinyali | ||||||
Dijital Çıkış | Servis derecesi: DC24V ±%10, 120mA | |||||
8 giriş kanalından 5'i tahsis edilebilir, 3 kanal AL00, AL01, AL02 ile sabitlenmiştir. Toplam 19 fonksiyonun girişi atama için seçici olarak kullanılabilir. | ||||||
(*ALARM, *HAZIR, *ZSPD, *KIRMA, *INPOS1, ORG, EOS, TGON, TLMT, VLMT, INSPD, WARN, INPOS2, IOUT0, IOUT1, IOUT2, IOUT3, IOUT4, IOUT5) | ||||||
* Temel tahsis sinyali | ||||||
Analog çıkış | 2 Kanal | |||||
Analog hız girişi (Komut/Overide) ±10V Analog tork girişi (Komut/Sınır) ±10V | ||||||
USB İletişimi | Bağlamak | bilgisayar | ||||
İletişim Standardı | USB 2.0 tam hız (Standart geçerlidir) | |||||
Şartname | PC, USB 2.0 Tam Hız (Standart geçerlidir) | |||||
Dahili Fonksiyon | Dinamik Frenleme | Standart dahili fren (Servo alarmı çaldığında veya servo kapalı olduğunda devreye girer), | ||||
Rejeneratif Frenleme | Hem varsayılan yerleşik hem de harici kurulum mümkündür | |||||
Ekran Fonksiyonu | 7 segment (5Rakam) | |||||
Ek Fonksiyon | Kazanç ayarlama, alarm geçmişi, JOG işlemi, başlangıç noktası arama | |||||
Koruma Fonksiyonu | Aşırı akım/voltaj/aşırı yük/aşırı ısınma/hız, aşırı akım limiti, düşük voltaj, enkoder/konum takibi/akım algılama hatası | |||||
Operasyon | Çalışma Sıcaklığı / Depolama Sıcaklığı | 0~50°C / -20~65°C | ||||
Çalışma Nemi / Depolama Nemi | 80[%]BN'nin altında / 90[%]BN'nin altında(Çiğ yoğunlaşmasından kaçının) | |||||
Çevre | İç mekanda, aşındırıcı, yanıcı gaz veya sıvılardan ve elektriği ileten tozdan kaçının. |
- Kontrol Gücü/Ana güç birleştirme
- Entegre kontrol panosu ve güç panosu için gücün birleştirilmesi
- Tek fazlı AC220V desteği için 0,1~1kW Sürücü Serisi
- Rekabetçi maliyet oranıyla Optimum Sistem uygulaması
- Entegre kontrol panosu ve güç panosu için gücün birleştirilmesi
- L7S spesifikasyonunu koruyun ve iyileştirin
- Mevcut L7S I/O pin haritasıyla uyumluluk
- Mevcut kontrol döngüsünü (10kHz), hız/konum kontrol döngüsünü (5kHz) koruyun
- Çalışma modu (indeksleme modu) ve geliştirilmiş bellek (1MB) eklendi.
SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186