Gür Elektrik OtomasyonGür Elektrik Otomasyon 0542-4177186
LS Servo Sürücü L7P
Ürün Açıklaması
L7PA
Öğe Tür Adı | L7PA001U | L7PA002U | L7PA004U | L7PA008U | L7PA010U | L7PA020U | L7PA035U | L7PA050U | L7PA075U | L7PA150U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş gücü | Ana güçkaynağı | 3 Fazlı AC200 ~ 230[V](-15 ~ +10[%]), 50 ~ 60[Hz] | |||||||||
Kontrol Güç Kaynağı | Tek Fazlı AC200 ~ 230[V](-15 ~ +10[%]), 50 ~ 60[Hz] | ||||||||||
Nominal Akım[A] | 1.4 | 1.7 | 3 | 5.2 | 6.75 | 13.5 | 16.7 | 32 | 39.4 | 76 | |
Tepe Akımı[A] | 4.2 | 5.1 | 9 | 15.6 | 20.25 | 40.5 | 50.1 | 90.88 | 98.5 | 190 | |
Kodlayıcı Tipi | Dörtlü (Artımlı) | ||||||||||
BiSS-B, BiSS-C(Mutlak, Artımlı) Tamagawa Seri(Mutlak, Artımlı) EnDat 2.2 Sinüzoidal Analog Salonu | |||||||||||
Kontrol Performansı | Hız Kontrol Aralığı | Maksimum 1: 5000 | |||||||||
Frekans tepkisi | Maksimum 1 [kHz] veya üzeri (19bit Seri Kodlayıcı kullanıldığında) | ||||||||||
Hız Değişim Oranı | ±0,01 [%] veya daha düşük [yük %0 ile %100 arasında değiştiğinde] | ||||||||||
±0,1[%] veya daha düşük [sıcaklık 25 ±10°C] | |||||||||||
Hızlanma/Yavaşlama Süresi | Düz veya S-eğrisi hızlanma/yavaşlama (0~10.000[ms], 0~1.000[ms] Birim yapılandırılabilir) | ||||||||||
Giriş Frekansı | 1[Mpps], hat sürücüsü / 200[kpps], Açık Kollektör | ||||||||||
Giriş Darbe Türü | Sembol + Darbe Serisi, CW+CCW, A/B Faz | ||||||||||
RS422 İletişim Özellikleri | İletişim Özellikleri | ANSI/TIA/EIA-422 Standart Özellikleri | |||||||||
İletişim Protokolü | MODBUS-RTU | ||||||||||
Bağlayıcı | RJ45x2 | ||||||||||
Senkronize Yöntem | Asenkron | ||||||||||
İletim Hızı | 9600 /19200/38400/57600 [bps] | ||||||||||
[0x3002]'de yapılandırılabilir | |||||||||||
İletim Mesafesi | Maksimum 200 [m] | ||||||||||
Güç tüketimi | 100[ ] | ||||||||||
Direnişi Sonlandırmak | Dip S/W(Açık/Kapalı), Dahili 120 | ||||||||||
Giriş / Çıkış Sinyali | Dijital Giriş | Giriş voltajı aralığı: DC 12[V] ~ DC 24[V] Toplam 16 giriş kanalı (tahsis edilebilir) 32 fonksiyon girişi seçici olarak tahsis edilebilir | |||||||||
(*SV_ON, *POT, *NOT, *A-RST, *START, *STOP, *REGT, *EMG, *HOME, *HSTART, *ISEL0, *ISEL1, *ISEL2, | |||||||||||
*ISEL3, *ISEL4, *ISEL5, PCON, GAIN2, P_CL, N_CL, MODE, PAUSE, ABSRQ, JSTART, JDIR, PCLR, AOVR, SPD1/LVSF1, SPD2/LVSF2, SPD3, PROBE1, PROBE2) | |||||||||||
Dijital Çıkış | Kullanım derecesi: DC 24[V] ±%10, 120[㎃] Toplam 8 giriş kanalı (tahsis edilebilir) 19 fonksiyon girişi seçici olarak tahsis edilebilir | ||||||||||
(*ALARM±, *HAZIR±, *FREN±, *INPOS1±, *ORG±, *EOS±, *TGON±, *TLMT±, VLMT±, INSPD±,ZSPD±, WARN±, INPOS2±, IOUT0± , IOUT1±, IOUT2±, IOUT3±, IOUT4±, IOUT5±) | |||||||||||
Analog Giriş / çıkış | Analog giriş | Toplam 2 kanal | |||||||||
analog hız geçersiz kılma girişi(-10[V) ~ +10[V)) analog tork komut girişi(-10[V) ~ +10[V)) | |||||||||||
Analog çıkış | Toplam 2 kanal | ||||||||||
15 fonksiyon girişi seçici olarak atanabilir | |||||||||||
USB İletişimi | Koruma | Firmware indirme, parametre ayarı, ayarlama, yardımcı fonksiyon, parametre kopyalama | |||||||||
İletişim Özellikleri | USB 2.0 Tam Hız Spesifikasyonlarıyla uyumludur | ||||||||||
Bağlantı Cihazı | PC veya USB depolama ortamı | ||||||||||
Yerleşik işlevler | Dinamik Frenleme | Standart yerleşik (servo alarmı veya servo KAPALI ile etkinleştirilir) | |||||||||
Rejeneratif Frenleme | Varsayılan yerleşik (15kW hariç), harici kurulum mümkün | ||||||||||
Görüntülemek | 7 Segment(5 BASAMAK) | ||||||||||
Ayar Fonksiyonu | Sürücü düğüm adresi döner anahtar kullanılarak ayarlanabilir | ||||||||||
Ek Fonksiyon | Kazanç ayarlama, alarm geçmişi, JOG işlemi, başlangıç noktası arama | ||||||||||
Koruyucu Fonksiyon | Aşırı akım, aşırı yük, aşırı akım limiti, aşırı ısınma, aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı hız, enkoder arızası, pozisyon takip arızası, akım algılama arızası | ||||||||||
Çalışma Ortamı | Çalışma Sıcaklığı / Depolama Sıcaklığı | 0 ~ 50[°C] / -20 ~ 70[°C] | |||||||||
Çalışma Nemi / Depolama Nemi | 80[%]BN'nin altında / 90[%]BN'nin altında(çiy yoğunlaşmasını önleyin) | ||||||||||
Çevre | İç mekanda, Aşındırıcı, yanıcı gaz veya sıvılardan ve elektriği ileten tozdan kaçının. |
L7PB
Öğe Tür Adı | L7PB010U | L7PB020U | L7PB035U | L7PB050U | L7PB075U | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş gücü | Ana güçkaynağı | 3 Faz AC380 ~480[V](-15 ~ +10[%]), 50 ~ 60[Hz] | |||||
Kontrol Güç Kaynağı | Tek Fazlı AC380 ~ 480[V](-15 ~ +10[%]), 50 ~ 60[Hz] | ||||||
Nominal Akım[A] | 3.7 | 8 | 10.1 | 17.5 | 22.8 | ||
Tepe Akımı[A] | 11.1 | 24 | 30.3 | 47.25 | 57 | ||
Kodlayıcı Tipi | Üniversal Enkoder Geri Beslemesi Dörtlü(Artımlı) BiSS-B, BiSS-C(Mutlak, Artımlı) Tamagawa Seri(Mutlak, Artımlı) | ||||||
EnDat 2.2 Sinüzoidal Analog Salonu | |||||||
Kontrol Performansı | Hız Kontrol Aralığı | Maksimum 1: 5000 | |||||
Frekans tepkisi | Maksimum 1 [kHz] veya üzeri (19bit Seri Kodlayıcı kullanıldığında) | ||||||
Hız Değişim Oranı | ±0,01 [%] veya daha düşük [yük %0 ile %100 arasında değiştiğinde] | ||||||
±0,1[%] veya daha düşük [sıcaklık 25 ±10°C] | |||||||
Hızlanma/Yavaşlama Süresi | Düz veya S-eğrisi hızlanma/yavaşlama (0~10.000[ms], 0~1.000[ms] Birim yapılandırılabilir) | ||||||
Giriş Frekansı | 1[Mpps], hat sürücüsü / 200[kpps], Açık Kollektör | ||||||
Giriş Darbe Türü | Sembol + Darbe Serisi, CW+CCW, A/B Faz | ||||||
RS422 İletişim Özellikleri | İletişim Özellikleri | ANSI/TIA/EIA-422 Standart Özellikleri | |||||
İletişim Protokolü | MODBUS-RTU | ||||||
Bağlayıcı | RJ45x2 | ||||||
Senkronize Yöntem | Asenkron | ||||||
İletim Hızı | 9600 /19200/38400/57600 [bps] | ||||||
[0x3002]'de yapılandırılabilir | |||||||
İletim Mesafesi | Maksimum 200 [m] | ||||||
Güç tüketimi | 100[㎃] | ||||||
Direnişi Sonlandırmak | Dip S/W(Açık/Kapalı), Dahili 120Ω | ||||||
Giriş / Çıkış Sinyali | Dijital Giriş | Giriş voltajı aralığı: DC 12[V] ~ DC 24[V] Toplam 16 giriş kanalı (tahsis edilebilir) 30 fonksiyon girişi seçici olarak tahsis edilebilir | |||||
(*SV_ON, *POT, *NOT, *A-RST, *START, *STOP, *REGT, *EMG, *HOME ,*HSTART, *ISEL0, *ISEL1, *ISEL2, *ISEL3, | |||||||
*ISEL4, *ISEL5, PCON, GAIN2, P_CL, N_CL, PAUSE ,ABSRQ, JSTART, JDIR, PCLR, SPD1/LVSF1, SPD2/LVSF2, SPD3, AOVR, MODE, ) | |||||||
Dijital Çıkış | Kullanım derecesi: DC 24[V] ±%10, 120[㎃] Toplam 8 giriş kanalı (tahsis edilebilir) 19 fonksiyon girişi seçici olarak tahsis edilebilir | ||||||
(*ALARM±, *HAZIR±, *FREN±, *INPOS1±, *ORG±, *EOS±, *TGON±, *TLMT±, VLMT±, INSPD±, ZSPD±, WARN±, INPOS2±, IOUT0± , IOUT1±, IOUT2± IOUT3±, IOUT4±, IOUT5±) | |||||||
Analog Giriş / çıkış | Analog giriş | Toplam 2 kanal | |||||
analog hız geçersiz kılma girişi(-10[V) ~ +10[V)) analog tork komut girişi(-10[V) ~ +10[V)) | |||||||
Analog çıkış | Toplam 2 kanal | ||||||
15 fonksiyon girişi seçici olarak atanabilir | |||||||
USB İletişimi | Koruma | Firmware indirme, parametre ayarı, ayarlama, yardımcı fonksiyon, parametre kopyalama | |||||
İletişim Özellikleri | USB 2.0 Tam Hız Spesifikasyonlarıyla uyumludur | ||||||
Bağlantı Cihazı | PC veya USB depolama ortamı | ||||||
Yerleşik işlevler | Dinamik Frenleme | Standart yerleşik (servo alarmı veya servo KAPALI ile etkinleştirilir) | |||||
Rejeneratif Frenleme | Varsayılan yerleşik (15kW hariç), harici kurulum mümkün | ||||||
Görüntülemek | 7 Segment(5 BASAMAK) | ||||||
Ayar Fonksiyonu | Sürücü düğüm adresi döner anahtar kullanılarak ayarlanabilir | ||||||
Ek Fonksiyon | Kazanç ayarlama, alarm geçmişi, JOG işlemi, başlangıç noktası arama | ||||||
Koruyucu Fonksiyon | Aşırı akım, aşırı yük, aşırı akım limiti, aşırı ısınma, aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı hız, enkoder arızası, pozisyon takip arızası, akım algılama arızası | ||||||
Çalışma Ortamı | Çalışma Sıcaklığı / Depolama Sıcaklığı | 0 ~ 50[°C] / -20 ~ 70[°C] | |||||
Çalışma Nemi / Depolama Nemi | 80[%]BN'nin altında / 90[%]BN'nin altında(çiy yoğunlaşmasını önleyin) | ||||||
Çevre | İç mekanda, Aşındırıcı, yanıcı gaz veya sıvılardan ve elektriği ileten tozdan kaçının. |
- Tek eksenli konum belirleme modülü için yerleşik bir program işlevi sağlar
- Darbe girişi ile konum kontrol modunu destekler
- Pozisyon kontrol modu
- Üst kumanda olmadan kullanım imkanı
- Modbus RTU Protokolü (RS-422)
- Çeşitli motor ve kodlayıcı sürücülerini destekler
- Döner, DD ve motor sürücüsünü destekler (3. taraf motorları destekler)
- Dörtlü, BiSS-C, Tamagawa seri abs, EnDat 2.2, Çözücü
- Geliştirilmiş Kontrol Performansı
- Geliştirilmiş kontrol bant genişliği
- 4 adımlı Çentik Filtresi sağlar
- Gerçek Zamanlı FET ile titreşim kontrolü
- Gerçek zamanlı kazanç ayarlama işlevi
SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186