Gür Elektrik OtomasyonGür Elektrik Otomasyon 0542-4177186
G100/G100C
Ürün Açıklaması
3 Fazlı 200V Sınıfı (0,4~22kW)
G100(C)-2 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0040 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Değeri | Ağır Hizmet (HD) | (HP) | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
(kW) | 0,4 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
Normal Görev (ND) | (HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | |
(kW) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | - | ||
Çıkış Değeri | Kapasite [kVA] | Ağır Hizmet (HD) | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 17.9 | 22.9 | 28.6 | 33.5 |
Normal Görev (ND) | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 4.6 | 6.9 | 11.4 | 15.2 | 21.3 | 26.7 | 31.2 | - | ||
Nominal Akım (3 Fazlı Giriş) [A] | Ağır Hizmet (HD) | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 24.0 | 32.0 | 47 | 60 | 75 | 88 | |
Normal Görev (ND) | 3.1 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 18.0 | 30.0 | 40.0 | 56 | 70 | 82 | - | ||
Nominal Akım (1-Faz Giriş) [A] | Ağır Hizmet (HD) | 1.5 | 2.8 | 4.6 | 6.1 | 9.3 | 12.8 | 17.4 | 26.8 | 34 | 41 | 48 | |
Normal Görev (ND) | 1.9 | 3.6 | 5.9 | 6.7 | 9.8 | 16.3 | 22.0 | 31 | 38 | 45 | - | ||
Frekans [Hz] | 0~400Hz (IM sensörsüz: 0~120Hz) | ||||||||||||
Gerilim [V] | 3 Fazlı 200~240V | ||||||||||||
Giriş Derecelendirmesi | Gerilim [V] | 3 Fazlı 200~240VAC (-15%~+10%) | |||||||||||
Frekans [Hz] | 50~60Hz (±%5) | ||||||||||||
Nominal Akım [A] | Ağır Hizmet (HD) | 2.2 | 4.9 | 8.4 | 11.8 | 18.5 | 25.8 | 34.9 | 53.2 | 68.4 | 85.5 | 101.6 | |
Normal Görev (ND) | 3.0 | 6.3 | 10.8 | 13.1 | 19.4 | 32.7 | 44.2 | 63.8 | 79.8 | 94.6 | - | ||
Ağırlık (kg] | EMC Olmayan Filtre Türü | 1.04 | 1.06 | 1.36 | 1.4 | 1.89 | 3.08 | 3.21 | 4.84 | 7.6 | 11.18 | 11.1 | |
G100C | 0.81 | 0.83 | 1.10 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - |
3 Fazlı 400V Sınıfı (0,4~22kW)
G100(C)-4 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0040 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Değeri | Ağır Hizmet (HD) | (HP) | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
(kW) | 0,4 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
Normal Görev (ND) | (HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
(kW) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
Çıkış Değeri | Kapasite [kVA] | Ağır Hizmet (HD) | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 23.6 | 29.7 | 34.3 |
Normal Görev (ND) | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 7.6 | 12.2 | 17.5 | 23.6 | 29.0 | 34.3 | 46.5 | ||
Nominal Akım (3 Fazlı Giriş) [A] | Ağır Hizmet (HD) | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 24 | 31 | 39 | 45 | |
Normal Görev (ND) | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 6.9 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 31 | 38 | 45 | 61 | ||
Nominal Akım (1-Faz Giriş) [A] | Ağır Hizmet (HD) | 0,7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.9 | 6.4 | 8.7 | 15 | 18 | 23 | 27 | |
Normal Görev (ND) | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 8.7 | 12.6 | 18 | 23 | 27 | 35 | ||
Frekans [Hz] | 0~400Hz (IM sensörsüz: 0~120Hz) | ||||||||||||
Gerilim [V] | 3 Fazlı 380~480V | ||||||||||||
Giriş Derecelendirmesi | Gerilim [V] | 3 Fazlı 380~480VAC (-15%~+10%) | |||||||||||
Frekans [Hz] | 50~60Hz (±%5) | ||||||||||||
Nominal Akım [A] | Ağır Hizmet (HD) | 1.1 | 2.4 | 4.2 | 5.9 | 9.8 | 12.9 | 17.5 | 27.2 | 35.3 | 44.5 | 51.9 | |
Normal Görev (ND) | 2.0 | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 17.5 | 25.4 | 35.3 | 45.3 | 51.9 | 70.8 | ||
Ağırlık (kg] | EMC Filtre Tipi | 1,04 (1,04) | 1,06 (1,08) | 1,36 (1,44) | 1,4 (1,46) | 1,89 (1,98) | 3,08 (3,24) | 3.21 (3.28) | 4,89 (5,04) | 4,91 (5,06) | 7,63 (7,96) | 7,65 (7,98) | |
G100C | 0.82 | 0,85 | 1.14 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Kontrol
Kontrol metodu | V/F, Kayma Telafisi, Sensörsüz Vektör Frekans Ayarı |
---|---|
Frekans Ayarı Çözünürlüğü | Dijital komut: 0,01Hz Analog komut: 0,06Hz(maksimum frekans: 60 Hz) |
Frekans Doğruluğu | Maksimum çıkış frekansının %1'i |
V/F Deseni | Doğrusal, kare, kullanıcı V/F |
Aşırı Yük Kapasitesi | HD: %150 1 dakika, ND: %120 1 dakika |
Tork Artışı | Manuel/Otomatik tork artışı |
Operasyon
Operasyon modu | Tuş takımını, terminal şeridini veya iletişim işlemini seçin | ||
---|---|---|---|
Frekans Ayarı | Analog: -10~10[V], 0~10[V], 4~20[mA] Dijital: Tuş takımı | ||
Çalışma Fonksiyonu | PID kontrolü, 3 kablolu çalışma, Frekans limiti, İkinci fonksiyon, İleri ve geri yön dönüşü, Ticari geçiş, Hız arama, Güç frenleme, Kaçak azaltma, Yukarı-aşağı çalışma, DC frenleme, Frekans atlama, Kayma telafisi, Otomatik yeniden başlatma , Otomatik ayarlama, Enerji tamponlama, Akı frenleme, Ateşleme modu | ||
Giriş | Çok Fonksiyonlu Terminal (5 Nokta) | NPN (Negatif) / PNP (Kaynak) Seçilebilir | |
Fonksiyon: İleri çalışma, Geri çalışma, Sıfırlama, Harici tetikleme, Acil durdurma, Jog işlemi, Çok adımlı frekans-yüksek, orta, düşük, Çok adımlı hızlanma/yavaşlama-yüksek, orta, düşük, Duruşta DC frenleme, 2. motor seçme, Frekans yukarı/aşağı, 3 kablolu çalışma, PID çalışması sırasında normal çalışmaya geçiş Opsiyon çalışması sırasında ana gövde çalışmasına geçiş, Analog komut frekansı sabitleme, Hızlanma/yavaşlamayı durdurma vb. Seçilebilir | |||
Analog giriş | V1: -10~10V, I2 4~20mA | ||
Çıktı | Çok Fonksiyonlu Röle Terminali | Arıza çıkışı ve sürücü çalışma durumu çıkışı | (NO, NC) AC 250V 1A'dan az, DC 30V 1A'dan az |
Analog çıkış | 0~12Vdc: Frekans, Çıkış akımı, Çıkış voltajı, DC kademe voltajı vb. seçilebilir |
Koruyucu Fonksiyon
Seyahat | Aşırı akım hatası, harici sinyal hatası, ARM kısa akım hatası hatası, aşırı ısınma hatası, giriş görüntüleme hatası, topraklama hatası, motor aşırı ısınma hatası, G/Ç kartı bağlantı hatası, motor hatası yok, parametre yazma hatası, acil durdurma hatası, komut kayıp hatası, harici bellek hatası, CPU izleme hatası, motor hafif yük hatası | Aşırı gerilim hatası, sıcaklık sensörü hatası, invertörde aşırı ısınma, seçenek hatası, çıkış görüntüsü hatası, invertör aşırı yük hatası, fan hatası, PID öncesi çalışma arızası harici fren hatası, çalışma sırasında düşük voltaj hatası, düşük voltaj hatası, analog giriş hatası, motor aşırı yük hatası, aşırı tork hatası, düşük tork hatası |
---|---|---|
Alarm | Komut kaybı uyarısı, aşırı yük uyarısı, hafif yük uyarısı, invertör aşırı yük uyarısı, fan çalışma uyarısı, frenleme direnci frenleme oranı uyarısı, rotor zaman sabiti ayarlama hatası, invertör ön aşırı ısınma uyarısı, aşırı tork uyarısı, düşük tork uyarısı | |
Anlık Güç Kaybı | HD 15 ms'nin altında (ND 8 ms'nin altında): Sürekli çalışma (Nominal giriş voltajı, nominal çıkış dahilinde olacak ) HD 15 ms'nin üzerinde (ND 8 ms'nin üzerinde): Otomatik yeniden başlatma işlemini etkinleştir |
Çevre
Soğutma Tipi | Cebri fan soğutma yapısı |
---|---|
Koruma derecesi | IP20/UL Açık (Varsayılan), UL Muhafazalı tip 1 (Opsiyon) |
Ortam sıcaklığı | Buzlanma veya donma olmaması durumunda ortam sıcaklığı. HD: -10~50°C(14~122°F) / ND: -10~40°C(14~104°F) [Ancak, 50°C'de hafif yük altında kullanıldığında %80'in altında yük kullanılması önerilir] |
Nem | Bağıl nem %95 RH'nin altında (çiğ oluşumu yok) |
Depolama sıcaklığı | -20~65°C(-4~149°F) |
Konum | İç mekanlarda aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı ve toz vb. bulunmaz (Kirlilik derecesi 2 ortam) |
Yükseklik, Titreşim | 1.000 m'nin altında (1000 - 4000 m arasında, sürücünün nominal giriş voltajı ve nominal çıkış akımı her 100 m için %1 oranında azaltılmalıdır), 9,8 m/s2'nin (1G) altında |
Basınç | 70~106kPa |
SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186
1. Gelişmiş Güvenilirlik
Dahili EMC Filtresi
Güçlendirilmiş Malzeme Tasarımı
MIL217PLUS tabanlı Tasarım
UL 61800-5-1 Tasarım
2. Yüksek Performans
Uygulama Uyarlanabilirliği
Gelişmiş V/F Performansı
Daha Güçlü Sensörsüz Kontrol işlevi
3. Kullanıcı Kolaylığı
Dahili Potansiyometre
DIN rayına Monte edilebilir (4kW'ın altında)
Çıkış 2 Röleleri
Hızlı Parametre Ayar Grubu
Çeşitli İletişim Seçenekleri
Çevre Birimlerine kolay bağlantı (SMART Fotokopi makinesi bağlantısı)